Son dakika İstanbul’da deprem mi oldu? Az önce deprem İstanbul’da nerede oldu? İstanbul deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 25 Nisan 2025

“`html

İstanbul’da Deprem Gerçekleşti

25 Nisan 2025 tarihi saat 08:40 itibarıyla Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece (İstanbul) bölgesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika İstanbul Deprem Gelişmeleri

İstanbul’daki depremlerle ilgili gelişmeleri takip etmek için İstanbul AFAD’ın ve Kandilli Rasathanesi’nin en güncel depremler listesine göz atın.

AFAD Son Depremler Listesi

İstanbul AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

İstanbul Kandilli SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 07:00:34 25-04-2025 40.8228 28.1687 7.9 3.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 06:27:42 25-04-2025 40.8540 28.4765 5.2 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 05:14:59 25-04-2025 40.8567 28.4703 5.8 2.0
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 04:50:15 25-04-2025 40.8488 28.4653 5.0 2.3
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:20:28 25-04-2025 40.8563 28.4508 15.1 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 03:05:34 25-04-2025 40.8510 28.4747 2.4 2.2
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 01:25:46 25-04-2025 40.8545 28.4757 4.8 1.5
Gürpınar Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:36:00 25-04-2025 40.8672 28.4483 5.0 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 00:23:01 25-04-2025 40.8500 28.2690 14.5 2.2
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 22:12:46 24-04-2025 40.8457 28.2682 12.4 2.0
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:33:36 24-04-2025 40.8540 28.2607 11.8 2.1
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:15:20 24-04-2025 40.7968 28.2723 14.9 1.7
Silivri Açıkları – İstanbul (Marmara Denizi) 21:11:51 24-04-2025 40.8392 28.2662 18.3 3.2

“`

Bu metinde, verilen içeriğin ana bilgilerinin korunarak yeniden yazılması sağlanmıştır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş ve okuyucu dostu bir yapı oluşturulmuştur. HTML formatı korunmuş ve bilgilerin aktarımı için uygun başlıklar ve tablolar kullanılmıştır.

Related Posts

Mısır’daki Ezher Kurumu: İsrail’i ziyaret eden ‘Avrupalı imamlar’ Müslümanları temsil etmiyor

Mısır’daki El Ezher Kurumu, yaptığı açıklamada kendilerini “Avrupalı imamlar” olarak tanımlayan grubun İsrail’e gerçekleştirdikleri ziyarete tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Bu gibi insanlar, yaptıkları nedeniyle genellikle tarihin karanlık sayfalarında yer alırlar.” ifadeleri kullanıldı.

Hakkari’de 121 kilo uyuşturucu yakalandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 70 kilo metamfetamin ile 51 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtulmuş-Kalın görüşmesi gerçekleşti: TBMM’den açıklama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü

CHP’li Tanal’dan Adana sokaklarında miting çağrısı: ‘Zeydan Başkan’ın cezaevinde ne işi var?’

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adana’da esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Tanal, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanmasına tepki göstererek, “Vatandaş sandığını önünde, Cumhurbaşkanı adayını da yanında istiyor ve Adana’dan şunu sesleniyoruz; Zeydan Başkan’ın cezaevinde ne işi var” dedi.

Anne vahşetinde kan donduran itiraflar: Dondurucudaki bebekle yaşamışlar

Ankara’da derin dondurucuda cesedi bulunan erkek bebeğin annesinin, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti’ suçundan cezaevinde bulunan ev sahibi Gözde İ. (31) olduğu belirlendi.

İstanbul’da sıcaklık alarmı: İlçe ilçe dereceler açıklandı, asfalt 50 dereceye çıkacak

İstanbul’da sıcak hava dalgası etkisini artırdı. Gölgede 35 dereceye ulaşan sıcaklık, asfalt yüzeylerde 50 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji ve AKOM, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını duyurdu. Uzmanlar, 11.00 ile 17.00 saatleri …